Startovka kategorie 30.5.2009 19:55:29
5. závod žebříčku B- Morava
===ČSOB-SKM========================================Orienteering Organiser 2006===
Startovka kategorie: D10C 2.0km 130m 8k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 1.00
2 Křečková Jana KOB Železárny Prostě ZPV9999 C 303938 3.00
3 Kundratová Lucie TJ Jižní svahy Zlín JZL0051 C 218974 5.00
4 Vakant 7.00
5 Šafránková Marie SKOB Zlín TZL9999 C 8583 9.00
6 Švidrnochová Lenka SKOB Ostrava MOV9951 C 436422 11.00
7 Vakant 13.00
8 Korpasová Lucie TJ Lokomotiva-Ingsta LBM0151 C 52077 15.00
9 Zentrichová Daniela Jiskra Otrokovice OTK C 433085 17.00
10 Vakant 19.00
Startovka kategorie: D10N 3.6km 135m 7k
---------------------------------------------------------------------------------
1 Sadílková Iva OB Vizovice VIC0151 C 53122 2.00
2 Vakant 4.00
3 Miklušová Tamara Rapid Bratislava RBA0252 434822 6.00
4 Vakant 8.00
5 Salaquardová Tereza SKOB Zlín TZL9953 C 8584 10.00
6 Vakant 12.00
7 Vakant 14.00
Startovka kategorie: D12B 2.6km 75m 9k
---------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 1.00
2 Vakant 3.00
3 Tesařová Jana VSK VŠB TU Ostrava VOV9751 B 232620 5.00
4 Kovářová Tereza TJ TŽ Třinec TRI9756 B 8667 7.00
5 Vakant 9.00
6 Hrabošová Magdaléna Rapid Bratislava RBA0051 416559 11.00
7 Kavánková Iva SKOB Zlín TZL9753 B 8581 13.00
8 Odehnalová Tereza KOB MOIRA Brno ABM9757 B 337646 15.00
9 Vavrysová Barbara TJ Slovan Luhačovice LCE9751 C 51298 17.00
10 Korpasová Tereza TJ Lokomotiva-Ingsta LBM9898 C 52062 19.00
11 Vakant 21.00
12 Smrčková Dominika Klub vytrvalostních KSU9799 B 420442 23.00
13 Kůstková Daniela OB Vizovice VIC9898 C 425421 25.00
14 Argalášová Kateřina TJ TŽ Třinec TRI9750 27.00
15 Horvátová Jana SK Severka Šumperk SSU9794 224902 29.00
16 Miklušová Tereza Rapid Bratislava RBA9952 435207 31.00
17 Chovancová Zuzana SKOB Zlín TZL9754 B 8582 33.00
18 Odehnalová Klára KOB MOIRA Brno ABM9956 C 332961 35.00
19 Hauerlandová Natálie TJ Slovan Luhačovice LCE9851 C 416073 37.00
Startovka kategorie: D14B 2.9km 120m 14k
---------------------------------------------------------------------------------
1 Cori Adela KOBRA Bratislava BBA9551 2.00
2 Vakant 4.00
3 Vakant 6.00
4 Otrusinová Jana KOB MOIRA Brno ABM9560 B 52013 8.00
5 Končáková Klára Sokol Holešov HLV9555 416087 10.00
6 Machusová Karolína SK Severka Šumperk SSU9666 224904 12.00
7 Hovořáková Anna VSK MZLU Brno VBM9652 C 416017 14.00
8 Vakant 16.00
9 Gračková Alena TJ Slovan Luhačovice LCE9652 B 416068 18.00
10 Kunčarová Jana TJ Slovan Luhačovice LCE 416071 20.00
11 Kašparová Zuzka SK Severka Šumperk SSU9661 425560 22.00
12 Hiršová Gabriela VSK MZLU Brno VBM9651 B 416028 24.00
Startovka kategorie: D16B 3.1km 125m 16k
---------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 1.00
2 Svobodová Klára TJ Slezan Opava SOP9352 B 8726 3.00
3 Jemelíková Denisa SK Žabovřesky Brno ZBM9351 B 49313 5.00
4 Jeřábková Jitka SKOB Zlín TZL9453 B 218978 7.00
5 Vozdová Aneta Klub vytrvalostních KSU9394 53659 9.00
6 Vakant 11.00
7 Švecová Hana SK Univerzity Palack UOL9451 B 301560 13.00
8 Vakant 8027 15.00
9 Hrušková Barbora SK Žabovřesky Brno ZBM9354 B 416102 17.00
10 Haltofová Eva TJ TŽ Třinec TRI9453 B 49327 19.00
11 Kavánková Jana SKOB Zlín TZL9351 B 218976 21.00
12 Šarmanová Alena NORD Slavia Minerva AOP9352 B 232405 23.00
13 Hnilicová Šárka Klub vytrvalostních KSU9493 49318 25.00
14 Neumannová Anna SK SKI-OB Šternberk STE9456 C 426325 27.00
15 Kolářová Renáta Magnus Orienteering ASU9351 C 995795 29.00
16 Vakant 31.00
17 Šestáková Petra SK Radioklub Blansko RBK9357 B 219249 33.00
18 Vítková Lucie Sokol Ptení PTE9474 B 8849 35.00
19 Vakant 37.00
20 Koláriková Lucie SKOB Zlín TZL9451 A 218977 39.00
21 Mátlová Pavlína Klub vytrvalostních KSU9392 53112 41.00
22 Tesařová Marcela VSK VŠB TU Ostrava VOV9450 C 515074 43.00
23 Vakant 45.00
24 Krejčí Kateřina Baník - FIZA Ostrava AOV9350 B 253117 47.00
25 Tesařová Markéta SK Žabovřesky Brno ZBM9456 B 219242 49.00
26 Kosová Štěpánka TJ TŽ Třinec TRI9458 B 49371 51.00
27 Kociánová Barbora SKOB Zlín TZL9454 B 218972 53.00
28 Sklenářová Dorothea NORD Slavia Minerva AOP9351 C 352326 55.00
29 Janů Hana Klub vytrvalostních KSU9393 53652 57.00
Startovka kategorie: D18B 3.4km 150m 17k
---------------------------------------------------------------------------------
1 Ugrayová Kristína OB Akademik TU Košic TKE9254 307263 41.00
2 Šmelíková Lucia Rapid Bratislava RBA9151 307275 43.00
3 Franková Barbora Sokol Kysak KYS9152 207807 45.00
4 Ďurčová Ivana OB Akademik TU Košic TKE9252 416507 47.00
5 Chromá Kateřina SK Žabovřesky Brno ZBM9451 8939 49.00
6 Vakant 51.00
7 Křečková Lenka KOB Železárny Prostě ZPV9271 B 303923 53.00
8 Janečková Adriana TJ Sokol Čelechovice CEL9161 B 301561 55.00
9 Podešvová Vlasta TJ Spartak Adamov ADA9251 C 53767 57.00
10 Štrajtová Štěpánka SK Univerzity Palack UOL9151 A 52465 59.00
11 Krejčíková Marie SKOB Zlín TZL9252 B 416043 61.00
12 Kukolová Šárka TJ Slovan Luhačovice LCE9251 B 416067 63.00
13 Řezaninová Iva TJ Zbrojovka Vsetín ZVS9250 B 53382 65.00
14 Vakant 67.00
15 Muselíková Vladislava KOB MOIRA Brno ABM9151 B 49695 69.00
16 Horčičková Vendula SK Univerzity Palack UOL9353 A 52733 71.00
17 Hojsáková Martina VSK MZLU Brno VBM9153 B 53696 73.00
18 Mizerová Monika TJ TŽ Třinec TRI9250 B 8658 75.00
19 Nováková Anežka Baník - FIZA Ostrava AOV9251 C 336722 77.00
20 Kršáková Marie OB Vizovice VIC9191 B 53887 79.00
21 Drgová Markéta SKOB Zlín TZL9152 B 53120 81.00
22 Vakant 83.00
23 Indráková Adélka SK Univerzity Palack UOL9153 A 52454 85.00
24 Vakant 87.00
25 Dittrichová Zuzana KOB Konice KON9175 B 52416 89.00
26 Handlová Andrea KOB MOIRA Brno ABM9255 B 332966 91.00
27 Šimková Johanka SK Univerzity Palack UOL9355 A 515413 93.00
28 Gruberová Eliška VSK MZLU Brno VBM9255 B 330621 95.00
29 Jastrzembská Tereza TJ TŽ Třinec TRI9256 A 49312 97.00
30 Drgová Lenka SKOB Zlín TZL9153 B 53118 99.00
31 Světlońová Lucie Baník - FIZA Ostrava AOV9252 A 428263 101.00
Startovka kategorie: D20B 3.7km 220m 19k
---------------------------------------------------------------------------------
1 Králová Kateřina SKOB Odry ODR9052 B 49413 40.00
2 Vakant 42.00
3 Hvorecká Eva SK při gymnáziu OOB VRB8953 A 301211 44.00
4 Vakant 46.00
5 Hendrychová Zuzana SK Žabovřesky Brno ZBM8954 B 416329 48.00
6 Vakant 50.00
7 Fasurová Tereza KOB MOIRA Brno ABM9059 B 416011 52.00
8 Moravcová Lucie TJ Slezan Opava SOP9052 B 49389 54.00
9 Vakant 56.00
10 Kociánová Michaela TJ Opava OOP9050 A 49401 58.00
Startovka kategorie: D21B 4.3km 225m 20k Ranking:0.0000 * 1.03
---------------------------------------------------------------------------------
1 Kielbasa Agnieszka Metsa Tissue Polska XXC 8611 39.00
2 Prékopová Marta Farmaceut bratislava FBA8252 45321 41.00
3 Mala Jana Metsa Tissue Slovens XXB 8609 43.00
4 Vávrová Erika Rapid Bratislava RBA7751 228352 45.00
5 Kodajova Natalia Metsa Tissue Slovens XXB 8610 47.00
6 Furuczová Jela Farmaceut bratislava FBA7151 511235 49.00
7 Mirecka Karolina Metsa Tissue Polska XXC 8618 51.00
8 Krejčíková Barbora SKOB Zlín TZL8551 53.00
9 Vakant 55.00
10 Mrkvicová Radka VSK VŠB TU Ostrava VOV7855 C 416218 57.00
11 Krtičková Michaela KOB Konice KON7975 C 8897 59.00
12 Ptáčková Nikol KPKS BETA Brno BBM7850 C 331476 61.00
13 Labašová Katarína KOB Dobruška DOB8351 E 51338 63.00
14 Jablonovská Lenka SK Žabovřesky Brno ZBM9063 C 2008513 65.00
15 Sikorová Miroslava OB Vizovice VIC7658 C 253155 67.00
16 Křístková Veronika SK Žabovřesky Brno ZBM8379 52865 69.00
17 Kociánová Lenka VSK MZLU Brno VBM8553 C 8603 71.00
18 Michálková Renata TJ Slovan Luhačovice LCE8151 C 331675 73.00
19 Beržinská Soňa SK Žabovřesky Brno ZBM8553 C 104 75.00
20 Holinková Hana KOB Železárny Prostě ZPV6777 C 52587 77.00
21 Horčičková Eva SK Univerzity Palack UOL7051 R 52472 79.00
22 Mádlová Věra SK Žabovřesky Brno ZBM8951 R 995814 81.00
23 Poklopová Lenka SK Univerzity Palack UOL8951 R 52452 83.00
24 Csakvaryová Lenka KOB Start Blansko SBK8383 C 920679 85.00
25 Ulahelová Jana TJ Loko Krnov KRN8451 C 52647 87.00
26 Nešporová Barbora SKOB Zlín TZL7652 C 218979 89.00
27 Tvarůžková Petra SK Žabovřesky Brno ZBM8459 C 51765 91.00
28 Podmolíková Dagmar SKOB Zlín TZL7155 C 53853 93.00
29 Sychrová Barbora VSK MZLU Brno VBM8455 C 53312 95.00
30 Mudráková Tereza TJ Slovan Luhačovice LCE7252 C 52689 97.00
31 Šišková Vladimíra SK Žabovřesky Brno ZBM8456 C 52461 99.00
32 Rišková Diana TJ Zlaté Hory ZLH8950 C 352319 101.00
33 Vakant 103.00
34 Baranová Mária SK Žabovřesky Brno ZBM7751 C 406999 105.00
35 Ondráčková Veronika VŠTJ Ekonom Praha EKP7850 C 51595 107.00
36 Ratkovská Lenka OOB Třebíč TTR8551 C 515158 109.00
37 Vávrová Veronika Magnus Orienteering ASU8598 C 920685 111.00
38 Gebauerová Jana SK Žabovřesky Brno ZBM7951 R 703370 113.00
39 Vakant 115.00
40 Maliňáková Petra Orientklub Vsetín SVS8751 C 53387 117.00
41 Smětáková Ivana Sokol Holešov HLV8153 C 52670 119.00
42 Teplá Tereza TJ Slavia Hradec Krá SHK8851 C 416054 121.00
43 Kašparová Šárka SK Jamnice JAM7253 C 52295 123.00
44 Petrová Tereza KOB MOIRA Brno ABM8751 C 53814 125.00
45 Šmerková Jitka VSK MZLU Brno VBM8353 C 209751 127.00
46 Kalivodová Markéta TJ Slovan Luhačovice LCE7852 C 52684 129.00
47 Jiráčková Jana SK Žabovřesky Brno ZBM8661 C 1234321 131.00
48 Vakant 133.00
49 Staňková Veronika KOB Start Blansko SBK8151 C 219251 135.00
50 Bohunská Jana TJ Loko Krnov KRN8651 C 52636 137.00
51 Višňová Michaela VSK VŠB TU Ostrava VOV8456 C 8599 139.00
52 Otrusinová Jana SKOB Zlín TZL8658 C 52339 141.00
Startovka kategorie: D35B 3.7km 220m 19k
---------------------------------------------------------------------------------
1 Karásková Marcela KOB Železárny Prostě ZPV6970 C 428201 70.00
2 Hulenková Martina SKOB Ostrava MOV7352 C 51174 72.00
3 Sedlářová Pavla SK při gymnáziu OOB VRB7051 C 52664 74.00
4 Vakant 76.00
5 Vakant 78.00
6 Vyškovská Radka TJ Zbrojovka Vsetín ZVS7450 C 53697 80.00
7 Kostková Jana NORD Slavia Minerva AOP7151 C 52453 82.00
8 Sadílková Lenka OB Vizovice VIC7055 C 416050 84.00
9 Vakant 86.00
10 Hiršová Marcela VSK MZLU Brno VBM7079 C 53222 88.00
11 Šmelíková Hana Rapid Bratislava RBA6951 416825 90.00
12 Neumannová Kamila SK SKI-OB Šternberk STE6751 C 52514 92.00
13 Křečková Petra KOB Železárny Prostě ZPV7076 C 52582 94.00
14 Hubáčková Dagmar TJ Slovan Luhačovice LCE6569 C 52687 96.00
15 Vakant 98.00
16 Hrušková Lenka Klub turistů a lyžař YBM6251 C 49398 100.00
17 Vakant 102.00
18 Odehnalová Kamila KOB MOIRA Brno ABM7052 C 332950 104.00
19 Jemelíková Lada VSK MZLU Brno VBM6555 C 53223 106.00
20 Miklušová Dagmar Rapid Bratislava RBA7351 434835 108.00
21 Maťátková Marcela SK SKI-OB Šternberk STE7159 C 52532 110.00
Startovka kategorie: D40B 3.5km 135m 18k
---------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 2.00
2 Mizerová Jarmila TJ TŽ Třinec TRI6851 C 49341 4.00
3 Vítková Miroslava Sokol Ptení PTE6952 C 8826 6.00
4 Kukolová Alena TJ Slovan Luhačovice LCE6651 C 416075 8.00
5 Ostřanská Iveta SK Severka Šumperk SSU6591 224901 10.00
6 Šmelíková Jana Rapid Bratislava RBA6670 307274 12.00
7 Vakant 14.00
8 Korčáková Jana SKOB Zlín TZL6556 C 416155 16.00
9 Vavrysová Iva TJ Slovan Luhačovice LCE6359 C 52692 18.00
10 Tesařová Bohumila VSK VŠB TU Ostrava VOV6957 C 352350 20.00
11 Vakant 22.00
12 Jirková Renata KOB Železárny Prostě ZPV6553 C 52427 24.00
13 Obrátilová Naďa KOB MOIRA Brno ABM6654 C 219257 26.00
14 Eklová Ilona TJ Lokomotiva-Ingsta LBM6759 C 52067 28.00
15 Ferdusová Eva TJ Slovan Luhačovice LCE6461 C 52694 30.00
16 Hlavová Miroslava KOB Konice KON6389 C 52417 32.00
17 Schäferová Jana SKOB Zlín TZL6566 C 52342 34.00
18 Vakant 36.00
19 Bohunská Jana TJ Loko Krnov KRN6551 C 52635 38.00
20 Vakant 40.00
21 Slezáková Jitka TJ Slovan Luhačovice LCE6351 C 52701 42.00
22 Kociánová Eva TJ Opava OOP6750 C 52767 44.00
23 Vakant 46.00
24 Pilcová Petra KOB Železárny Prostě ZPV6666 C 52654 48.00
25 Cahlová Slávka TJ Slovan Luhačovice LCE5451 C 416063 50.00
26 Mokrá Regina KOB MOIRA Brno ABM6854 C 232740 52.00
27 Hájová Jana SKOB Zlín TZL6051 C 8919 54.00
Startovka kategorie: D45B 3.2km 125m 18k
---------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 2.00
2 Kumová Iva Rapid Bratislava RBA6252 307367 4.00
3 Jašková Monika TJ Tesla Brno TBM6363 C 410324 6.00
4 Králová Zdenka SK Severka Šumperk SSU6091 52553 8.00
5 Glabazňová Jana NORD Slavia Minerva AOP6151 C 515423 10.00
6 Vakant 12.00
7 Krajčová Věra SKOB Zlín TZL5856 C 53343 14.00
8 Valentová Eva TJ Slovan Luhačovice LCE6051 C 51509 16.00
9 Poklopová Ivana SK Univerzity Palack UOL6451 C 52451 18.00
10 Vakant 20.00
11 Bravená Alexandra VSK MZLU Brno VBM6155 C 53207 22.00
12 Janská Iva TJ Lokomotiva-Ingsta LBM5795 C 219280 24.00
13 Rokoszová Jaroslava SKOB Ostrava MOV6351 C 51373 26.00
14 Pavlíková Hana TJ Zlaté Hory ZLH5950 C 52658 28.00
15 Polášková Kamila SKOB Zlín TZL6052 C 53340 30.00
16 Hubáčková Jana TJ Slovan Luhačovice LCE6250 C 51295 32.00
17 Špacírová Danuše SK Univerzity Palack UOL5852 C 52730 34.00
18 Vakant 36.00
19 SOCHOROVÁ Hana SKOB Baník Havířov HAV6250 C 52943 38.00
20 Smičková Eva KOB Konice KON5887 C 52412 40.00
21 Mižúrová Jana Farmaceut bratislava FBA6351 406907 42.00
22 Vakant 44.00
23 Jastrzembská Jarmila TJ TŽ Třinec TRI6450 C 8659 46.00
24 Koláriková Irena SKOB Zlín TZL6351 C 53837 48.00
25 Vlažná Mirka TJ Slovan Luhačovice LCE5852 C 52698 50.00
26 Štrajtová Zuzana SK Univerzity Palack UOL6452 C 52466 52.00
27 Dokoupilová Zuzana VSK MZLU Brno VBM5754 C 53306 54.00
28 Matyášová Lenka TJ Lokomotiva-Ingsta LBM6460 C 52093 56.00
Startovka kategorie: D50B 2.8km 140m 12k
---------------------------------------------------------------------------------
1 Chromáčková Ivana TJ Jižní svahy Zlín JZL5450 53332 51.00
2 Cigošová Anna TJ Tesla Brno TBM5253 C 53286 53.00
3 Salajková Věra TJ Lokomotiva-Ingsta LBM5558 C 52058 55.00
4 Žaludková Miroslava SKOB Zlín TZL5954 C 53838 57.00
5 Poláčková Darina Sokol Pezinok SPE5852 46290 59.00
6 Vakant 61.00
7 Řezníková Renáta NORD Slavia Minerva AOP5451 C 49421 63.00
8 Jelínková Dagmar SKOB Zlín TZL5757 C 207823 65.00
9 Vakant 67.00
10 Vávrová Beata Rapid Bratislava RBA5651 53003 69.00
11 Horynová Eva SKOB Zlín TZL5254 C 8930 71.00
Startovka kategorie: D55B 2.8km 140m 12k
---------------------------------------------------------------------------------
1 Ohnoutková Ludmila KOB Železárny Prostě ZPV5077 C 52594 80.00
2 Vakant 82.00
3 Vakant 84.00
4 Vakant 86.00
5 Robotková Lenka TJ Spartak První Brn PBM5451 C 52051 88.00
6 Vakant 90.00
Startovka kategorie: D60B 2.4km 80m 10k
---------------------------------------------------------------------------------
1 Kavecká Soňa Sokol Pezinok SPE4851 46299 1.00
2 Sikorová Marie TJ Baník Ostrava OKD BOV4852 C 52178 3.00
3 Polónyiová Darina Slavia ZU Žilina VZA4850 416514 5.00
4 Vakant 7.00
5 Mrkvicová Ludmila VSK VŠB TU Ostrava VOV4952 C 52782 9.00
6 Novotná Ludmila TJ Opava OOP4850 C 52763 11.00
7 Vakant 13.00
8 Vlachová Renata VSK VŠB TU Ostrava VOV4450 C 8882 15.00
Startovka kategorie: D65B 2.4km 80m 10k
---------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 21.00
2 Vakant 23.00
3 Stará Pavla TJ Baník Ostrava OKD BOV4251 C 9576 25.00
Startovka kategorie: H10C 2.0km 130m 8k
---------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 20.00
2 Sedláček Jan Sokol Holešov HLV9927 C 53830 22.00
3 Vakant 24.00
4 Kašpar Petr SK Severka Šumperk SSU9911 52547 26.00
5 Jirka Matyáš KOB Železárny Prostě ZPV0201 C 206496 28.00
6 Jílek Ondřej Klub vytrvalostních KSU9908 231205 30.00
7 Horčička Vít SK Univerzity Palack UOL9919 C 301552 32.00
8 Vakant 34.00
9 Láznička Václav SKOB Zlín TZL9901 C 331753 36.00
10 Maťátko Vojtěch SK SKI-OB Šternberk STE0102 C 8597 38.00
11 Jirka Mikuláš KOB Železárny Prostě ZPV0000 C 301599 40.00
12 Panovec Kryštof Jiskra Otrokovice OTK0001 C 331216 42.00
13 Gračka Radek TJ Slovan Luhačovice LCE9902 C 253366 44.00
14 Ondráček Filip Klub vytrvalostních KSU0003 53668 46.00
15 Vakant 48.00
16 Tesař Vojtěch VSK VŠB TU Ostrava VOV9900 C 331752 50.00
17 Vakant 52.00
18 Zobaník Michal TJ Sokol Radslavice RAD9901 C 49440 54.00
19 Borýsek Daniel SKOB Zlín TZL9903 C 8585 56.00
20 Bořánek Michal SK SKI-OB Šternberk STE0007 C 232959 58.00
21 Šrámek Ondřej Klub vytrvalostních KSU9909 53105 60.00
Startovka kategorie: H10N 3.6km 135m 7k
---------------------------------------------------------------------------------
1 Valík Tomáš NORD Slavia Minerva AOP0001 C 416168 21.00
2 Netuka Jan 23.00
3 Vakant 25.00
4 Vakant 27.00
5 Vakant 29.00
6 Podmolík Jonáš SKOB Zlín TZL0001 C 53831 31.00
7 Hauerland ml. Jaroslav TJ Slovan Luhačovice LCE0001 C 253364 33.00
8 Navrátil Adam TJ TŽ Třinec TRI9900 49360 35.00
9 Zentrich Dušan Jiskra Otrokovice OTK C 433084 37.00
Startovka kategorie: H12B 2.9km 115m 10k
---------------------------------------------------------------------------------
1 Cienciala Jan TJ TŽ Třinec TRI9801 C 8663 2.00
2 Vakant 4.00
3 Franko Stanislav Sokol Kysak KYS9802 416517 6.00
4 Mikel David SKOB Zlín TZL9703 C 8588 8.00
5 Novák Pavel Baník - FIZA Ostrava AOV9801 B 336733 10.00
6 Vakant 12.00
7 Furucz Dušan ml. Farmaceut bratislava FBA9702 362808 14.00
8 Kašpar Jakub Magnus Orienteering ASU9747 C 52544 16.00
9 Sýkora Vojtěch TJ Slovan Luhačovice LCE9801 C 253363 18.00
10 Vakant 20.00
11 Podmolík Josef SKOB Zlín TZL9701 C 53354 22.00
12 Ptáček Patrik KPKS BETA Brno BBM9800 B 331466 24.00
13 Sedláček Ondřej Sokol Holešov HLV9732 219219 26.00
14 Vakant 28.00
15 Ceniga Jiří SKOB Zlín TZL9702 C 8586 30.00
16 Vakant 32.00
17 Hirš Otakar VSK MZLU Brno VBM9801 B 416029 34.00
18 Šiška Petr SKOB Zlín TZL9801 C 8591 36.00
Startovka kategorie: H14B 3.4km 115m 15k
---------------------------------------------------------------------------------
1 Šmelík Martin Rapid Bratislava RBA9601 406938 80.00
2 Furucz Marcel Farmaceut bratislava FBA9501 53544 82.00
3 Jonáš Martin KOBRA Bratislava BBA9601 416704 84.00
4 Hraboš Matej Rapid Bratislava RBA9501 416822 86.00
5 Vakant 88.00
6 Vakant 90.00
7 Turna Matyáš SKOB Zlín TZL9602 B 8593 92.00
8 Hruška Jakub KOB MOIRA Brno ABM9515 B 232254 94.00
9 Kadlec Michal KPKS BETA Brno BBM9602 B 331554 96.00
10 Žovinec Lukáš SK Univerzity Palack UOL9605 B 428219 98.00
11 Chmelař Martin SK Prostějov JPV9505 B 2000222 100.00
12 Sadílek Jan SKOB Zlín TZL9601 C 53126 102.00
13 Vakant 104.00
14 Klein Jakub TJ Opava OOP9501 B 232522 106.00
15 Ostruszka David TJ TŽ Třinec TRI9502 B 49384 108.00
16 Glonek Jakub Baník - FIZA Ostrava AOV9602 B 428234 110.00
17 Hubáček Jonáš TJ Slovan Luhačovice LCE9501 B 51507 112.00
18 Záděra Pavel KPKS BETA Brno BBM9500 B 331262 114.00
19 Valouch David TJ Slezan Opava SOP9501 B 253116 116.00
20 Sklenář Martin SKOB Bruntál SBR9501 B 307332 118.00
21 Vakant 120.00
22 Saiu Matěj SKOB Zlín TZL9603 C 8589 122.00
23 Vakant 124.00
24 Burkart David OB Vizovice VIC9602 B 53400 126.00
25 Ptáček Pavel KPKS BETA Brno BBM9600 B 301292 128.00
26 Horsák Zdeněk SKOB Zlín TZL9504 C 8587 130.00
27 Míček Dominik SKOB Ostrava MOV9501 B 52999 132.00
28 Vakant 134.00
29 Miksa Vojtěch Baník - FIZA Ostrava AOV9502 B 515447 136.00
30 Chovanec David SKOB Zlín TZL9502 B 426400 138.00
31 Mudrák Štěpán TJ Slovan Luhačovice LCE9601 B 53866 140.00
32 Jordanov Alexandr KPKS BETA Brno BBM9501 C 410320 142.00
Startovka kategorie: H16B 3.6km 185m 15k
---------------------------------------------------------------------------------
1 Mižúr Šimon Farmaceut bratislava FBA9401 416570 2.00
2 Vakant 4.00
3 Vakant 6.00
4 Schäfer Jan SKOB Zlín TZL9301 B 416051 8.00
5 Holinka Lukáš Sokol Ptení PTE9421 B 8851 10.00
6 Jašek Otakar SK Žabovřesky Brno ZBM9422 B 230664 12.00
7 Kolárik Tomáš SKOB Zlín TZL9302 B 246864 14.00
8 Franko Dávid Magnus Orienteering ASU9347 515103 16.00
9 Toman Filip KOB MOIRA Brno ABM9309 B 331211 18.00
10 Kratochvíl Jindřich OB Vizovice VIC9412 B 53121 20.00
11 Vakant 22.00
12 Šincl Jiří SK Severka Šumperk SSU9404 224905 24.00
13 Láznička Jan SKOB Zlín TZL9405 A 330655 26.00
14 Skyva Petr SK SKI-OB Šternberk STE9307 A 1007546 28.00
15 Kašpar Michal SKOB Zlín TZL9308 B 886701 30.00
16 Obrátil Štěpán KOB MOIRA Brno ABM9409 B 219256 32.00
17 Vakant 34.00
18 Korčák Jakub SKOB Zlín TZL9403 A 416144 36.00
19 Štětínský Pavel SKOB Ostrava MOV9401 B 232406 38.00
20 Vakant 40.00
21 Pospíšil Petr TJ Slezan Opava SOP9301 B 8725 42.00
22 Horvát Petr SK Severka Šumperk SSU9442 301698 44.00
23 Odstrčilík Viktor SKOB Zlín TZL9309 B 886717 46.00
24 Mokrý Ondřej KOB MOIRA Brno ABM9410 A 416014 48.00
25 Német Kryštof SK SKI-OB Šternberk STE9308 B 1007551 50.00
Startovka kategorie: H18B 4.1km 235m 21k
---------------------------------------------------------------------------------
1 Mazúr Tomáš Rapid Bratislava RBA9101 910191 110.00
2 Mižúr Peter Farmaceut bratislava FBA9101 406910 112.00
3 Barcík Róbert KOBRA Bratislava BBA9202 920652 114.00
4 Vakant 116.00
5 Vakant 118.00
6 Ostřanský Filip Magnus Orienteering ASU9243 C 352304 120.00
7 Hubáček Michal TJ Slovan Luhačovice LCE9301 A 886716 122.00
8 Bravený Vít VSK MZLU Brno VBM9102 A 53576 124.00
9 Doležel Ondřej SK SKI-OB Šternberk STE9202 A 51123 126.00
10 Mokrý Stanislav KOB MOIRA Brno ABM9202 A 53172 128.00
11 Jendželovský Marek Baník - FIZA Ostrava AOV9201 B 303921 130.00
12 Kazda Adam SK Žabovřesky Brno ZBM9104 B 232343 132.00
13 Seitler Milan Magnus Orienteering ASU9148 B 301583 134.00
14 Holinka Matouš KOB Železárny Prostě ZPV9222 A 8850 136.00
15 Vakant 138.00
16 Benroth Martin SKOB Zlín TZL9206 A 416064 140.00
17 Valenta Jiří TJ Slovan Luhačovice LCE9201 A 887170 142.00
18 Verlík Jan TJ TŽ Třinec TRI9205 B 301582 144.00
19 Hnilica Přemek Magnus Orienteering ASU9141 A 515191 146.00
20 Novotný Ondřej KOB MOIRA Brno ABM9211 A 232705 148.00
21 Šidík Petr Baník - FIZA Ostrava AOV9204 B 253128 150.00
22 Vakant 152.00
23 Svízela Vojtěch TJ Slovan Luhačovice LCE9105 B 331424 154.00
24 Sokol Juraj Magnus Orienteering ASU9203 416712 156.00
25 Peřinka Jan NORD Slavia Minerva AOP9101 A 553459 158.00
26 Vakant 160.00
27 Hrobař Štěpán KOB MOIRA Brno ABM9106 A 995859 162.00
28 Benc Martin Magnus Orienteering ASU9143 C 52574 164.00
29 Fousek Jan Baník - FIZA Ostrava AOV9101 B 52945 166.00
30 Matuš Martin SKOB Zlín TZL9102 B 246835 168.00
31 Vlažný Jakub TJ Slovan Luhačovice LCE9102 A 52709 170.00
Startovka kategorie: H20B 4.9km 250m 22k
---------------------------------------------------------------------------------
1 Tomašovič Michal Sokol Pezinok SPE8902 219144 140.00
2 Jerguš Ján OB Akademik TU Košic TKE8905 416555 142.00
3 Vakant 144.00
4 Vakant 146.00
5 Janů Zdeněk Klub vytrvalostních KSU9045 53670 148.00
6 Vozda Vojtěch Magnus Orienteering ASU9043 B 515150 150.00
7 Coufal Radek SK Severka Šumperk SSU9042 52570 152.00
8 Věžník Antonín TJ Spartak Adamov ADA9001 B 52712 154.00
9 Tesař Jan SK při gymnáziu OOB VRB9000 B 4671 156.00
10 Suchý Matěj Magnus Orienteering ASU8942 C 920689 158.00
11 Pernica Jiří SK při gymnáziu OOB VRB9002 B 52479 160.00
12 Vakant 162.00
13 OPLETAL Jan SKOB Baník Havířov HAV9000 B 49429 164.00
